Eine Trekking-Tour in der Arktis. Was muss ich da alles mitnehmen? Auf was muss ich mich da einstellen? Vor dieser Herausforderung stand ich auch vor meiner Reise, daher habe ich euch mal hier aufgeführt, was alles in meinen Rucksack gewandert ist.
Wie bei jeder Trekking-Tour muss man sich bei seinem Gepäck auf das wesentliche beschränken. In diesem Fall hatte ich aber den Vorteil, dass das Hauptgepäck transportiert wurde und so nur kurze Wegstrecken von bis zu 1 km mit dem Gepäck zurückgelegt werden mussten. Daher musste hier nicht auf jedes Gramm geachtet werden, dennoch sollte man sich auch hier auf das wesentliche beschränken. Man sollte sich keine Illusionen machen, auch wenn man nicht im Eis unterwegs ist, so befindet man sich dennoch in der Arktis und sollte entsprechende Ausrüstung mitführen. Die Temperaturen liegen im Juli laut Klimatabelle bei maximal 12°C und können durchaus deutlich darunter liegen. In der Sonne wird es aber auch wesentlich wärmer und wir konnten hier auch gefühlt mehr als 20°C genießen. Aber bei kalten Winden, die über das Inlandeis herüber wehen, ist man im Lager schnell bei 5°C und froh entsprechende Ausrüstung wie Schlafsack, Isomatte und warmen Anorak dabei zu haben.
Da Zelt, die Camp-Ausstattung, wie Kocher und Gruppenzelt, sowie das Essen vom Reiseveranstalter gestellt wurden, musste man sich hierüber keine Gedanken bei der Packliste machen. Zu der üblichen Ausstattung kam bei mir noch meine Foto-Ausrüstung hinzu, da ich die Reise auch für meine Landschaftsfotografie nutzen wollte. Das bedeutete weitere Kilos auf dem Rücken, aber wann kommt man denn schon wieder hier her?!
Zur wichtigsten Ausstattung sollte folgendes zählen:
- Wanderstiefel Kategorie B/C
- Trekking-Sandalen zum Furten
- Schlafsack mit Komfortbereich unter -5°C
- Isomatte für kalte Regionen R-Wert >3
- Regenhose und -Jacke
- Warme Kleidung nach dem Zwiebelprinzip
Meine komplette Packliste:
Camp:
Anzahl | Gegenstand | Gewicht in g | Kommentar |
1 | Rucksack | 2540 | |
1 | Schlafsack | 1200 | Western Mountaineering Antelope MF |
1 | Iso-Matte | 850 | Thermarest Apex |
1 | Campingteller | 168 | |
1 | Besteck | 202 | |
1 | Trinkbecher | 111 | |
1 | Geschirrtuch | 65 | |
1 | Wäscheleine + Klammern | 187 | |
2 | Feuerzeuge | ||
1 | Taschenmesser | 291 | Leatherman Wave |
1 | Taschenwärmer Benzinbetrieben | 200 | Peacock Standard |
1 | Toilettenpapier | 132 | |
1 | Sitzkissen | 96 | |
1 | Schlafmaske | die Sonne geht nicht unter | |
1 | Butterbrotdose | 285 | |
1 | Trinkflasche | 202 | |
Gesamtgewicht | 6529 |
Kleidung:
Anzahl | Gegenstand | Gewicht in g | Kommentar |
1 | Wanderschuhe Kategorie B/C | HanWag ANCASH II GTX | |
1 | Trekking-Sandalen | 539 | zum furten |
1 | Moskito-Kopfnetz | 18 | Mücken und Fliegen ohne Ende |
1 | Handschuhe | 27 | |
1 | warmer Anorak | 1059 | im Lager und für die Bootsfahrt |
1 | Regenjacke | 564 | |
1 | Regenhose | 267 | |
1 | Hut/BaseCap | 120 | |
1 | Badehose | 189 | |
4 | T-Shirts kurz | 681 | Merino |
2 | T-Shirts lang | 430 | Merino |
1 | leichte Jacke | 339 | |
2 | Wanderhosen | 900 | |
8 | Unterhosen | 570 | |
2 | Unterhosen lang | 365 | |
3 | Wandersocken | 205 | |
1 | Mütze | 80 | |
1 | Halstuch | 42 | |
1 | Wanderstöcke | 581 | |
Gesamtgewicht | 7014 |
Foto/Elektronik-Ausrüstung
Anzahl | Gegenstand | Gewicht in g | Kommentar |
1 | Rucksack | 1690 | |
1 | Kamera | 775 | Nikon D7500 |
1 | Objektiv | 546 | Nikkor AF-S 16-80mm 1:2.8-4E DX |
1 | Objektiv | 850 | Nikkor AF-S 70-200mm 1:4G |
1 | Stativ | 1640 | |
1 | Filter-Set | 602 | |
1 | Kabelauslöser | 47 | |
1 | Ersatz-Akku | 80 | |
1 | Ladegerät | ||
2 | Powerbank | 752 | Anker PowerCore 20100mAh |
4 | Speicherkarten | 17 | |
1 | Raincover | 138 | |
1 | Mikrofasertuch | 7 | |
1 | Handy-Ladegerät | 60 | |
1 | Kopfhörer | 15 | |
1 | Taschenlampe | 89 | unnötig, da immer hell |
Gesamtgewicht | 7585 |
Hygiene
Anzahl | Gegenstand | Gewicht in g | Kommentar |
1 | Zahnbürste | 16 | |
1 | Zahnpasta | 30 | |
1 | Shampoo | 106 | biologisch abbaubar |
1 | Deo | 123 | |
1 | Nagelschere | 20 | |
2 | Blasenpflaster | 39 | |
1 | Pflaster | ||
1 | Medikamente | 71 | |
1 | Desinfektionsmittel | 71 | |
1 | Magnesium-Brausetabletten | 98 | |
1 | Sonnencreme | ||
1 | Lippenpflegestift+UV | sehr trockene Luft | |
1 | Handtuch | 161 | |
2 | Taschentücher | 54 | |
1 | Insektenschutzmittel | 125 | |
1 | Ohropax | 8 | |
1 | Hygienehandgel | 59 | |
1 | Hirschtalg | 73 | |
1 | Waschbeutel | 143 | |
Gesamtgewicht | 1219 |
Insgesamt kam ich so auf ein Gewicht von gut 22 kg inklusive der getragenen Sachen. Natürlich lässt sich das hier noch um einiges optimieren, indem man es wirklich auf das wesentliche reduziert. Meine Kameraausstattung alleine bedeutet schon über 7kg zusätzliches Gewicht, die bestimmt nicht jeder auf die Reise mit nimmt. Zudem hat ungefähr noch 1kg Schokolade den Weg in meinen Rucksack gefunden, die bei meinen Mitreisenden aber sehr gut ankam ;).
Im Nachgang kann ich euch nur empfehlen für den Rucksack eine wasserdichte Hülle mitzunehmen oder gleich eine wasserdichte Reisetasche/Seesack zu verwenden, da bei den Bootstransporten das Gepäck doch mal nass werden kann.
Nachdem das auch geklärt wäre, was so alles seinen Weg in meinen Rucksack gefunden hat, kann es endlich auf nach Grönland gehen. In meinem nächsten Post erfahrt ihr, von der abenteuerlichen Anreise nach Tasiilaq und den ersten Schritten in der Arktis.